Test Ve Ölçüm Cihazları
Herbirivar
» Twintex SP-6005 Dijital Güç Kaynağı
5.000,00 ₺
Stokta Yok
1.000,00 ₺ ve üzeri siparişlerinizde ücretsiz kargo
Ürün Adı: Twintex SP-6005 Dijital Güç Kaynağı
Ürün Bilgisi
| Çıkış Gücü | 300W |
| Working mode | PWM |
| Çıkış | |
| Output voltage | DC 0~100% full range adjustable |
| Output current | DC 0~100% full range adjustable |
| O.V.P. range | DC 1~100% rated output |
| O.C.P. range | DC fixed 105% max. output |
| Hat regulation | CV≤0.2% +2 digits |
| CC≤0.5% +2 digits | |
| Yük regulation | ≤0.5% +2 digits |
| Ripple & Noise | ≤1% rms full scale |
| Ekran | |
| Voltmeter | 4 digits LED display |
| Ammeter | 4 digits LED display |
| Voltage resolution | 0.000-9.999V; 00.00-99.99V; 000.0-999.9V |
| Current resolution | 0.000-9.999A; 00.00-99.99A; 000.0-999.9A |
| Accuracy | ±(1% FS+1 digit) |
| Opsiyonel Özelikler | |
| Display meter | 4 1/2 digits LED display (Max. display 19999) |
| Output terminal | On front panel; or on rear panel; or on both front and rear panels |
| Output ON/OFF | Front panel switch |
| Terminal block or Wires on rear panel for remote control | |
| Genel koşullar | |
| Koruma | Over voltage, over current, over temperature and over load protections |
| Çalışma koşulları | 0°C~40°C, <80%RH |
| Depolama Koşulları | -10°C ~70°C, <80%RH |
| Giriş gücü | AC110V/220V±10%, 50/60Hz |
| Giriş | Power socket or terminal block |
| Boyutları (WxHxD) | 200x150x285mm (M chassis, 200W~1250W) |
| 260x160x380mm (L chassis, 500W~2500W) | |
| 260x160x440mm (XL chassis, 2250W~6kW) | |
Benzer Ürünler























