 1.000,00 ₺ ve üzeri siparişlerinizde ücretsiz kargo
1.000,00 ₺ ve üzeri siparişlerinizde ücretsiz kargo
                                    
Ürün Adı: Dahua DHI-NVR4216-4KS3 16 Kanal NVR Kayıt Cihazı
Ürün Bilgisi
> Akıllı H.265+, H.265, Akıllı H.264+, H.264 ve MJPEG kod çözme formatlarını destekler.
> 20TB X2 HDD Kapasitesi
> Maksimum 160/160/80 Mbps gelen/kayıt/giden bant genişliği.
> 12 MP'ye kadar çözünürlüğe sahip IP kameraları destekler.
> AI by Recorder 4 kanallı SMD Plus'ı destekler.
> AI by Camera, yüz algılama ve tanıma, çevre koruma, SMD Plus, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler.
> EPTZ'yi destekler ve tek tıklamayla kurma ve devre dışı bırakma özelliğine sahiptir.
| Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Arayüzü | Web, Yerel GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapay Zeka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI by Recorder | SMD Artı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera ile AI | Yüz algılama; yüz tanıma; çevre koruma; SMD Plus; insan sayımı; stereo analiz; ısı haritası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre Koruma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapay Zekanın Kameraya Göre Çevre Performansı (Kanal Sayısı) | 6 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Algılama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Özellikleri | Cinsiyet; yaş grubu; gözlük; ifadeler; yüz maskesi; sakal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapay Zekanın Kameraya Göre Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 6 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Tanıma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapay Zekanın Kamera ile Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 6 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Artı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus by Recorder | 4 kanal: İnsan ve motorlu taşıtlar için ikincil filtreleme, yapraklar, yağmur ve ışık koşullarındaki değişikliklerden kaynaklanan yanlış alarmları azaltır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera ile SMD Plus | 6 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses ve Görüntü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erişim Kanalı | 16 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Bant Genişliği | AI devre dışı: 160 Mbps gelen, 160 Mbps kayıt ve 80 Mbps giden AI etkin: 80 Mbps gelen, 80 Mbps kayıt ve 60 Mbps giden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod Çözme Yeteneği | AI devre dışı: 1 kanal 12 MP@30 fps; 2 kanal 8 MP@30 fps; 3 kanal 5 MP@30 fps; 4 kanal 4 MP@30 fps; 8 kanal 1080p@30 fps AI etkin: 1 kanal 12 MP@30 fps; 1 kanal 8 MP@30 fps; 2 kanal 5 MP@30 fps; 3 kanal 4 MP@30 fps; 7 kanal 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Çıkışı | 1 HDMI, 1 VGA Eşzamanlı: HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Heterojen: HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu Ekran Görüntüleme | Ana Ekran: 1/4/8/9/16 Alt Ekran: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | ONVIF; Panasonic; Sony; Eksen; Arecont; Pelco; Canon; Hanwha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma Standardı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | Akıllı H.265+; H.265; Akıllı H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















